장내기능시험 코스 안내
기본조작 채점항목
시험항목 | 감점 | 감정방법 |
기어변속 | 5 | 시험관이 주차 브레이크를 완전히 정지 상태로 조작하고, 응시생에게 시동을 켜도록 지시하였을 때, 응시생이 정지 상태에서 시험관의 지시를 받고 기어변속(클러치 페달조작을 포함한다)을 하지 못한 경우 |
전조등 조작 | 5 | 정지 상태에서 시험관의 지시를 받고 전조등을 조작하지 못한 경우 (하향, 상향 각 1회씩 전조등 조작시험을 실시한다) |
방향지시등 조작 | 5 | 정지 상태에서 시험관의 지시를 받고 방향지시등을 조작하지 못한 경우 |
앞유리창닦이기 (와이퍼)조작 | 5 | 정지 상태에서 시험관의 지시를 받고 앞유리창닦이기(와이퍼)를 조작하지 못한 경우 |
기본주행 채점항목
시험항목 | 감점 | 감정방법 |
차로 준수 | 15 | 과제수행 중 차의 바퀴 중 어느하나라도 중앙선, 차선 또는 길가장자리구역선을 접촉하거나 벗어난 경우 |
돌발상황에서 급정지 | 10 | 돌발등이 켜짐과 동시에 2초 이내에 정지하지 못한 경우 정지 후 3초 이내에 비상점멸등을 작동하지 않은 경우 출발 시 비상점멸등을 끄지 않은 경우 |
경사로에서의 정지 및출발 | 10 | 경사로 정지검지구역 내에 정지한 후 출발할 때 후방으로 50센티미터 이상 밀린 경우 |
좌회전 또는 우회전 | 5 | 진로변경 때 방향지시등을 켜지 않은 경우 |
가속코스 | 10 | 가속구간에서 시속 20킬로미터를 넘지 못한 경우 |
신호 교차로 | 5 | 교차로에서 20초 이상 이유 없이 정차한 경우 |
직각 주차 | 10 | 차의 바퀴가 검지선을 접촉한 경우 주차브레이크를 작동하지 않을 경우 지정시간(120초) 초과 시(이후 120초 초과 시마다 10점 추가 감점) |
방향지시등 작동 | 5 | 출발시 방향지시등을 켜지 않은 경우 종료시 방향지시등을 켜지 않은 경우 |
시동상태 유지 | 5 | 1부터8까지 및 10의 시험항목 수행 중 엔진시동 상태를 유지하지 못하거나 엔진이 4천RPM이상으로 회전할 때마다 |
전체 지정시간 (지정속도 유지) 준수 | 3 | 1부터 9까지의 시험항목 수행 중 별표 23제1호의2 비고 제6호다목1)에 따라 산정한 지정시간을 초과하는 경우 5초마다 가속구간을 제외한 전 구간에서 시속 20킬로미터를 초과할 때마다 |
합격 및 실격기준
각 시험항목별 감점기준에 따라 감점한 결과 100점 만점에 80점 이상을 얻은 경우 합격으로한다.
실격기준
점검이 시작될 때부터 종료될 때까지 좌석안전띠를 착용하지 않은 경우
시험 중 안전사고를 일으키거나 차의 바퀴가 하나라도 연석에 접촉한 경우
시험관의 지시나 통제를 따르지 않거나 음주, 과로 또는 마약ㆍ대마 등 약물 등의 영향으로 정상적인 시험 진행이 어려운 경우
특별한 사유 없이 출발지시 후 출발선에서 30초 이내 출발하지 못한 경우
경사로에서 정지하지 않고 통과하거나, 직각주차에서 차고에 진입해서 확인선을 접촉하지않거나, 가속코스에서 기어변속을 하지 않는 등 각 시험코스를어느 하나라도 시도하지 않거나 제대로 이행하지 않은 경우
경사로 정지구간 이행 후 30초를 초과하여 통과하지 못한 경우 또는 경사로 정지구간에서후방으로 1미터 이상 밀린 경우
신호 교차로에서 신호위반을 하거나 앞 범퍼가 정지선을 넘어간 경우
주차브레이크를 채운 상태로 출발하는 경우
직각주차후 주차브레이크를 풀지않고 주차코스를 나올때
시험항목 | 감점 | 감정방법 |
기어변속 | 5 | 시험관이 주차 브레이크를 완전히 정지 상태로 조작하고, 응시생에게 시동을 켜도록 지시하였을 때, 응시생이 정지 상태에서 시험관의 지시를 받고 기어변속(클러치 페달조작을 포함한다)을 하지 못한 경우 |
전조등 조작 | 5 | 정지 상태에서 시험관의 지시를 받고 전조등을 조작하지 못한 경우 (하향, 상향 각 1회씩 전조등 조작시험을 실시한다) |
방향지시등 조작 | 5 | 정지 상태에서 시험관의 지시를 받고 방향지시등을 조작하지 못한 경우 |
앞유리창닦이기 (와이퍼)조작 | 5 | 정지 상태에서 시험관의 지시를 받고 앞유리창닦이기(와이퍼)를 조작하지 못한 경우 |
시험항목 | 감점 | 감정방법 |
차로 준수 | 15 | 과제수행 중 차의 바퀴 중 어느하나라도 중앙선, 차선 또는 길가장자리구역선을 접촉하거나 벗어난 경우 |
돌발상황에서 급정지 | 10 | 돌발등이 켜짐과 동시에 2초 이내에 정지하지 못한 경우 정지 후 3초 이내에 비상점멸등을 작동하지 않은 경우 출발 시 비상점멸등을 끄지 않은 경우 |
경사로에서의 정지 및출발 | 10 | 경사로 정지검지구역 내에 정지한 후 출발할 때 후방으로 50센티미터 이상 밀린 경우 |
좌회전 또는 우회전 | 5 | 진로변경 때 방향지시등을 켜지 않은 경우 |
가속코스 | 10 | 가속구간에서 시속 20킬로미터를 넘지 못한 경우 |
신호교차로 | 5 | 교차로에서 20초 이상 이유 없이 정차한 경우 |
직각주차 | 10 | 차의 바퀴가 검지선을 접촉한 경우 주차브레이크를 작동하지 않을 경우 지정시간(120초) 초과 시(이후 120초 초과 시마다 10점 추가 감점) |
방향지시등 작동 | 5 | 출발시 방향지시등을 켜지 않은 경우 종료시 방향지시등을 켜지 않은 경우 |
시동상태 유지 | 5 | 1부터8까지 및 10의 시험항목 수행 중 엔진시동 상태를 유지하지 못하거나 엔진이 4천RPM이상으로 회전할 때마다 |
전체 지정시간(지정속도 유지) 준수 | 3 | 1부터 9까지의 시험항목 수행 중 별표 23제1호의2 비고 제6호다목1)에 따라 산정한 지정시간을 초과하는 경우 5초마다 가속구간을 제외한 전 구간에서 시속 20킬로미터를 초과할 때마다 |
각 시험항목별 감점기준에 따라 감점한 결과 100점 만점에 80점 이상을 얻은 경우 합격으로한다.
실격기준
- 점검이 시작될 때부터 종료될 때까지 좌석안전띠를 착용하지 않은 경우
- 시험 중 안전사고를 일으키거나 차의 바퀴가 하나라도 연석에 접촉한 경우
- 시험관의 지시나 통제를 따르지 않거나 음주, 과로 또는 마약ㆍ대마 등 약물 등의 영향으로 정상적인 시험 진행이 어려운 경우
- 특별한 사유 없이 출발지시 후 출발선에서 30초 이내 출발하지 못한 경우
- 경사로에서 정지하지 않고 통과하거나, 직각주차에서 차고에 진입해서 확인선을 접촉하지않거나, 가속코스에서 기어변속을 하지 않는 등 각 시험코스를
어느 하나라도 시도하지 않거나 제대로 이행하지 않은 경우
- 경사로 정지구간 이행 후 30초를 초과하여 통과하지 못한 경우 또는 경사로 정지구간에서후방으로 1미터 이상 밀린 경우
- 신호 교차로에서 신호위반을 하거나 앞 범퍼가 정지선을 넘어간 경우
-주차브레이크를 채운 상태로 출발하는 경우
-직각주차후 주차브레이크를 풀지않고 주차코스를 나올때
상호명 : 일산 호수 자동차운전전문학원
대표자: 조병운
경기도 고양시 일산 동구 장대길 160 - 38
(3호선 마두역 3번출구)
Tel 031-994-1451(1455) / Fax 031-994-1450
(상담시간: 오전08시 ~ 오후20시30분까지)
E-mail : chouhyung@naver.com
학원 코드 번호 28-401 / 사업자번호 : 888-19-01401
통신판매신고번호 : 제2021-고양일산동-0906호
Copyright hsdriver.co.kr. All rights reseved.
상호명 : 일산 호수 자동차운전전문학원 l 대표자 : 조병운 l 경기도 고양시 일산 동구 장대길 160 - 38 (3호선 마두역 3번출구)
Tel 031-994-1451 l Fax 031-994-1450 l (상담시간 : 오전08시 ~ 오후20시30분까지)
E-mail : chouhyung@naver.com l 학원 코드 번호 28-401 l 사업자번호 : 888-19-01401(사업자정보조회)
통신판매신고번호 : 제2021-고양일산동-0906호
Copyright hsdriver.co.kr. All rights reseved.